mywainwrights

you are in 'mywainwrights'» home » mountains » wainwright fells

Wainwright Fells

The following table lists all of the 214 summits that make up the 'Wainwright Fells' they are sorted on height order, and the heights given are those shown in the pictorial guides and not metric conversions from the OS maps, which sometimes give different values.
Number Fell Name Height (Ft) Area 1st Ascent Total Ascents
1 Scafell Pike 3210 Southern   0
2 Scafell  3162 Southern   0
3 Helvellyn 3118 Eastern 29 April 2007 1
4 Skiddaw 3053 Northern 10 September 2006 2
5 Great End 2984 Southern   0
6 Bowfell 2960 Southern 13 August 2003 1
7 Great Gable 2949 Western   0
8 Pillar 2927 Western   0
9 Nethermost Pike 2920 Eastern 29 April 2007 1
10 Catstycam 2917 Eastern 04 July 2005 2
11 Esk Pike 2904 Southern   0
12 Raise 2889 Eastern 02 January 2006 2
13 Fairfield 2863 Eastern 19 August 2007 1
14 Blencathra 2847 Northern 07 January 2007 4
15 Skiddaw Little Man 2837 Northern 10 September 2006 1
16 White Side 2832 Eastern 02 January 2006 2
17 Crinkle Crags - Long Top 2816 Southern 17 April 2008 1
18 Dollywagon Pike 2810 Eastern 29 April 2007 1
19 Great Dodd 2807 Eastern 09 December 2006 3
20 Grasmoor 2791 North Western   0
21 Stybarrow Dodd 2770 Eastern 09 December 2006 4
22 Scoat Fell 2760 Western   0
23 Saint Sunday Crag 2756 Eastern 26 May 2007 1
24 Eel Crag (Crag Hill) 2749 North Western   0
25 High Street 2718 Far Eastern 15 July 2007 1
26 Red Pike (Wasdale) 2707 Western   0
27 Hart Crag 2698 Eastern 09 June 2007 1
28 Steeple 2687 Western   0
29 Lingmell 2649 Southern   0
30 High Stile 2644 Western   0
31 High Raise (Martindale) 2644 Far Eastern 26 August 2007 1
32 Coniston Old Man 2633 Southern 14 April 2008 1
33 Swirl How 2630 Southern 16 April 2008 1
34 Kirk Fell 2630 Western   0
35 Haycock 2618 Western   0
36 Brim Fell 2611 Southern 14 April 2008 1
37 Green Gable 2603 Western   0
38 Dove Crag 2603 Eastern 09 June 2007 1
39 Grisedale Pike 2593 North Western 16 December 2006 1
40 Watson's Dodd 2584 Eastern 09 December 2006 3
41 Rampsgill Head 2581 Far Eastern 26 August 2007 1
42 Great Carrs 2575 Southern 16 April 2008 1
43 Allen Crags 2572 Southern 14 May 2006 2
44 Thornthwaite Crag 2569 Far Eastern 15 July 2007 1
45 Glaramara 2560 Southern 14 May 2006 2
46 Kidsty Pike 2560 Far Eastern 26 August 2007 1
47 Dow Crag 2555 Southern 14 April 2008 1
48 Red Screes 2541 Eastern 16 June 2007 1
49 Harter Fell (Mardale) 2539 Far Eastern   0
50 Grey Friar 2536 Southern 16 April 2008 1
51 Wandope 2533 North Western   0
52 Sail 2530 North Western 10 May 2008 1
53 Hopegill Head 2525 North Western 17 May 2008 1
54 Great Rigg 2513 Eastern 03 June 2007 1
55 Caudale Moor 2502 Far Eastern   0
56 Wetherlam 2502 Southern 24 March 2008 1
57 High Raise (Langdale) 2500 Central 12 August 2003 1
58 Slight Side 2499 Southern   0
59 Mardale Ill Bell 2496 Far Eastern 15 July 2007 1
60 Hart Side 2481 Eastern 09 December 2006 3
61 Red Pike ( Buttermere) 2479 Western   0
62 Ill Bell 2476 Far Eastern   0
63 Dale Head 2473 North Western   0
64 High Crag 2443 Western   0
65 Knott, The 2423 Far Eastern 26 August 2007 1
66 Carl Side 2420 Northern 15 April 2007 2
67 Robinson 2417 North Western   0
68 Seat Sandal 2415 Eastern 26 May 2007 1
69 Sergeant Man 2414 Central 12 August 2003 1
70 Long Side 2408 Northern 15 April 2007 2
71 Harrison Stickle 2403 Central 12 August 2003 1
72 Kentmere Pike 2397 Far Eastern   0
73 Hindscarth 2385 North Western   0
74 Clough Head 2381 Eastern 05 May 2007 1
75 Ullscarf 2370 Central 30 November 2008 1
76 Froswick 2359 Far Eastern   0
77 Thunacar Knott 2351 Central 12 August 2003 1
78 Birkhouse Moor 2350 Eastern 04 July 2005 4
79 Lonscale Fell 2344 Northern 24 March 2007 1
80 Brandreth 2344 Western   0
81 Branstree 2333 Far Eastern 30 August 2007 1
82 Knott 2329 Northern 25 February 2007 1
83 Pike O'Stickle 2323 Central 30 March 2008 1
84 Whiteside 2317 North Western 17 May 2008 1
85 Yoke 2309 Far Eastern   0
86 Bowscale Fell 2306 Northern 07 January 2007 2
87 Pike O' Blisco 2304 Southern 05 October 2008 1
88 Pavey Ark 2288 Central 12 August 2003 1
89 Caw Fell 2288 Western   0
90 Grey Knotts 2287 Western   0
91 Gray Crag 2286 Far Eastern 15 July 2007 1
92 Rest Dodd 2278 Far Eastern 03 August 2007 1
93 Loft Crag 2270 Central 30 March 2008 1
94 Seatallan 2266 Western   0
95 Great Calva 2265 Northern 25 February 2007 1
96 Cold Pike 2259 Southern 17 April 2008 1
97 Sheffield Pike 2232 Eastern 12 May 2007 1
98 Bannerdale Crags 2230 Northern 07 January 2007 1
99 Ullock Pike 2230 Northern 15 April 2007 2
100 Wether Hill 2210 Far Eastern 26 August 2007 1
101 Scar Crags 2205 North Western 10 May 2008 1
102 Loadpot Hill 2201 Far Eastern 22 September 2007 1
103 Bakestall 2189 Northern 24 March 2007 1
104 Tarn Crag (Longsleddale) 2176 Far Eastern   0
105 Carrock Fell 2174 Northern 25 February 2007 1
106 Whiteless Pike 2159 North Western   0
107 High Pike (Caldbeck) 2157 Northern 25 February 2007 2
108 High Pike (Scandale) 2155 Eastern 19 August 2007 1
109 Place Fell 2154 Far Eastern 10 August 2007 1
110 High Spy 2143 North Western 13 May 2006 3
111 Selside Pike 2142 Far Eastern 30 August 2007 1
112 Harter Fell (Eskdale) 2140 Southern   0
113 Great Scafell 2131 Northern 09 April 2007 1
114 Fleetwith Pike 2126 Western   0
115 Base Brown 2120 Western   0
116 Middle Dodd 2106 Eastern 16 June 2007 1
117 Rossett Pike 2106 Southern   0
118 Grey Crag 2093 Far Eastern   0
119 Little Hart Crag 2091 Eastern 09 June 2007 1
120 Starling Dodd 2085 Western   0
121 Mungrisdale Common 2068 Northern 28 July 2007 1
122 Yewbarrow 2058 Western   0
123 Birks 2040 Eastern 26 May 2007 1
124 Causey Pike 2035 North Western 10 May 2008 1
125 Great Borne 2019 Western   0
126 Hartsop Dodd 2018 Far Eastern   0
127 Heron Pike 2003 Eastern 03 June 2007 1
128 High Seat 1995 Central 01 July 2007 1
129 Illgill Head 1983 Southern 16 February 2008 1
130 Seathwaite Fell 1970 Southern 21 February 2009 1
131 Bleaberry Fell 1932 Central 01 July 2007 1
132 Shipman Knotts 1926 Far Eastern   0
133 Brae Fell 1920 Northern 09 April 2007 1
134 Middle Fell  1908 Western   0
135 Haystacks 1900 Western   0
136 Nab, The 1887 Far Eastern 03 August 2007 1
137 Maiden Moor 1887 North Western 13 May 2006 3
138 Blake Fell 1878 Western   0
139 Sergeant's Crag 1873 Central   0
140 Hartsop Above How 1870 Eastern 09 June 2007 1
141 Outerside 1863 North Western 10 May 2008 1
142 Ard Crags 1860 North Western 17 August 2008 1
143 Angletarn Pikes 1857 Far Eastern 05 June 2004 2
144 Brock Crags 1842 Far Eastern 25 August 2007 2
145 Steel Fell 1811 Central 08 July 2007 1
146 Lord's Seat 1811 North Western 10 March 2007 2
147 Rosthwaite Fell 1807 Southern 16 March 2008 1
148 Hard Knott 1803 Southern   0
149 Tarn Crag (Easedale) 1801 Central 04 November 2007 1
150 Knott Rigg 1790 North Western 17 August 2008 1
151 Blea Rigg 1776 Central 04 November 2007 2
152 Lank Rigg 1775 Western   0
153 Meal Fell 1770 Northern 09 April 2007 1
154 Calf Crag 1762 Central 30 April 2005 1
155 Great Mell Fell 1760 Eastern 09 August 2007 1
156 Whin Rigg 1755 Southern 16 February 2008 1
157 Arthur's Pike 1747 Far Eastern 22 September 2007 1
158 Great Cockup 1720 Northern 09 April 2007 1
159 Gavel Fell 1720 Western   0
160 Bonscale Pike 1718 Far Eastern 22 September 2007 1
161 Crag Fell 1710 Western   0
162 High Hartsop Dodd 1702 Eastern 09 June 2007 1
163 Whinlatter 1696 North Western 21 March 2008 1
164 Sallows 1691 Far Eastern   0
165 Souther Fell 1680 Northern 07 January 2007 1
166 Mell Break 1676 Western   0
167 Broom Fell  1670 North Western 10 March 2007 2
168 High Tove 1665 Central 14 October 2007 1
169 Beda Fell 1664 Far Eastern 25 August 2007 1
170 Hen Comb 1661 Western 7 March 2009 1
171 Low Pike 1657 Eastern 19 August 2007 1
172 Little Mell Fell 1657 Eastern 09 August 2007 1
173 Stone Arthur 1652 Eastern 03 June 2007 1
174 Eagle Crag 1650 Central   0
175 Dodd 1612 Northern 15 April 2007 1
176 Green Crag 1602 Southern   0
177 Wansfell 1597 Far Eastern 01 September 2007 1
178 Grike 1596 Western   0
179 Longlands fell 1580 Northern 09 April 2007 1
180 Burnbank Fell 1580 Western   0
181 Gowbarrow Fell 1579 Eastern 22 April 2007 3
182 Armboth Fell 1570 Central 14 October 2007 1
183 Sour Howes 1568 Far Eastern   0
184 Barf 1536 North Western 10 March 2007 1
185 Lingmoor Fell 1530 Southern 10 February 2008 2
186 Raven Crag 1520 Central 11 August 2007 1
187 Great Crag 1500 Central 13 July 2008 1
188 Barrow 1494 North Western 10 May 2008 1
189 Catbells 1481 North Western 13 May 2006 1
190 Graystones 1476 North Western 21 March 2008 1
191 Binsey 1466 Northern 22 July 2007 1
192 Nab Scar 1450 Eastern 19 August 2007 1
193 Glenridding Dodd 1425 Eastern 12 May 2007 1
194 Arnison Crag 1424 Eastern 26 May 2007 1
195 Steel Knotts 1414 Far Eastern 26 August 2007 1
196 Buckbarrow 1410 Western   0
197 Gibson Knott 1379 Central 30 April 2005 1
198 Fellbarrow 1363 Western 18 May 2008 1
199 Grange Fell 1363 Central 13 July 2008 1
200 Low Fell 1360 Western 18 May 2008 1
201 Helm Crag 1299 Central 30 April 2005 1
202 Silver How 1292 Central 04 November 2007 2
203 Hallin Fell 1271 Far Eastern 10 August 2007 1
204 Walla Crag 1234 Central 01 July 2007 2
205 Ling Fell 1224 North Western 15 February 2008 1
206 Latrigg 1203 Northern 03 March 2007 1
207 Troutbeck Tongue 1191 Far Eastern   0
208 Sale Fell 1170 North Western 15 February 2008 1
209 High Rigg 1163 Central 12 August 2007 1
210 Rannerdale Knotts 1160 North Western 16 May 2008 1
211 Loughrigg Fell 1101 Central 11 November 2007 1
212 Black Fell 1056 Southern 10 November 2007 1
213 Holme Fell 1040 Southern 24 February 2008 1
214 Castle Crag 985 North Western   0